首页>地方法规 / 正文
沪国税发[2018]50号 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海嘉和公益基金会等60家单位非营利组织免税资格的通知
admin 2022年10月20日 沪国税发[2018]50号
上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海嘉和公益基金会等60家单位非营利组织免税资格的通知
沪国税发[2018]50号 2018-5-28
各区财政局、税务局,市税务三分局:
根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国家税务局上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)的有关规定,经审核确认,上海嘉和公益基金会等60家单位获得上海市2017年第五批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件:上海市2017年第五批非营利组织免税资格认定名单
上海市国家税务局
上海市地方税务局
上海市财政局
2018年5月28日
附件
上海市2017年第五批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 53310000MJ4951443F | 上海嘉和公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
2 | 53310000MJ4950694U | 上海钧文文化发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
3 | 513100005017798925 | 上海市道路危险货物运输行业协会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 静安区税务局 | |
4 | 51310000501773167E | 上海市商业联合会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
5 | 53310000MJ4951312K | 上海沪佳公益基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
6 | 53310000MJ4951021G | 上海星旭公益基金会 | 2017.04.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
7 | 51310000501780092E | 上海市室内环境净化行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
8 | 51310000501768050E | 上海市伊斯兰教协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
9 | 53310000501782119R | 上海复星公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
10 | 5131000050176982XR | 上海市交通运输行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
11 | 51310000501777029P | 上海市化工行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
12 | 513100005017693442 | 上海市保险学会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
13 | 51310000501777862K | 上海国防交通协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
14 | 51310000MJ49005316 | 上海市漯河商会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
15 | 51310000501768210M | 上海糖烟酒茶商业行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
16 | 52310000MJ4925341C | 上海青新青少年发展促进中心 | 2016.07.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | |
17 | 52310000750570168E | 上海创加产业园区中小企业服务中心 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
18 | 53310000MJ49506786 | 上海大音曦生公益基金会 | 2016.12.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | |
19 | 53310000MJ4951611H | 上海从人公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
20 | 53310000MJ4951304Q | 上海璞慧公益基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
21 | 53310000501781992J | 上海商学院教育发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
22 | 53310000MJ49509699 | 上海金鼎金融历史文化发展基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
23 | 53310000MJ4950950C | 上海市徐汇漕河泾社区基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
24 | 53310000MJ495090X1 | 上海市徐汇虹梅社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
25 | 53310000MJ4951320E | 上海市徐汇长桥社区基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
26 | 53310000MJ4950897G | 上海市徐汇龙华社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
27 | 53310000MJ4950838D | 上海市徐汇田林社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
28 | 53310000MJ49512245 | 上海市徐汇徐家汇社区基金会 | 2017.06.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
29 | 53310000MJ4951371N | 上海市徐汇斜土社区基金会 | 2017.09.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
30 | 53310000MJ4950942H | 上海市徐汇康健社区基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
31 | 51310000MJ4900478A | 上海司法智库学会 | 2016.12.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | |
32 | 513100005017767474 | 上海市资产评估协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
33 | 53310000501777846P | 上海联和新泰战略研究与发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
34 | 53310000MJ4950045P | 上海长兴社区发展基金会 | 2016.01.01-2020.12.31 | 崇明区税务局 | |
35 | 53310000501781386U | 上海恩德公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 嘉定区税务局 | |
36 | 53310000MJ4951363U | 上海工程技术大学教育发展基金会 | 2017.09.01-2021.12.31 | 长宁区税务局 | |
37 | 51310000MJ4900582E | 上海市桂林商会 | 2017.05.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | |
38 | 51310000MJ4900814E | 上海市广安商会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | |
39 | 51310000MJ4900750G | 上海宿迁商会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | |
40 | 51310000MJ490038XN | 上海市福建漳州商会 | 2016.10.01-2020.12.31 | 闵行区税务局 | |
41 | 5331000050178064XQ | 上海浦发公益基金会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 浦东新区税务局 | |
42 | 51310000501782151B | 上海市物联网行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
43 | 53310000501782071H | 上海喜玛拉雅文化艺术基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
44 | 51310000501778224T | 上海市通信制造业行业协会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | |
45 | 53310000MJ49510488 | 上海铖锘公益基金会 | 2017.04.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
46 | 53310000MJ4951240T | 上海东升公益基金会 | 2017.07.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
47 | 51310000501777328M | 上海市租赁行业协会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
48 | 53310000MJ4951427R | 上海海银公益基金会 | 2017.10.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
49 | 53310000MJ49501336 | 上海健康医学院教育发展基金会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | |
50 | 51310000501770281X | 上海市羽毛球协会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 虹口区税务局 | |
51 | 53310000MJ49515826 | 上海市虹口区嘉兴社区基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 虹口区税务局 | |
52 | 53310000MJ4950168Q | 上海荣庄公益基金会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 杨浦区税务局 | |
53 | 53310000MJ4951566G | 上海市杨浦区大桥街道社区公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
54 | 53310000MJ4951494P | 上海市杨浦区四平路街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
55 | 53310000MJ4951574B | 上海市杨浦区殷行社区公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
56 | 53310000MJ4951507D | 上海量子公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
57 | 533100005017816507 | 上海复大公益基金会 | 2016.01.01-2020.12.31 | 杨浦区税务局 | |
58 | 53310000MJ4951531X | 上海市杨浦区新江湾城街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
59 | 53310000MJ495146X2 | 上海市杨浦区平凉街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
60 | 53310000MJ4951558M | 上海市杨浦区五角场镇社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 |
- 搜索
-
- 发改投资[2022]1652号 国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见
- 财政部 税务总局公告2022年第34号 财政部 税务总局关于个人养老金有关个人所得税政策的公告
- 人社部发[2022]70号 个人养老金实施办法
- 国办发[2022]37号 国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知
- 国务院令第755号 促进个体工商户发展条例
- 国家税务总局公告2018年第23号 国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告
- 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
- 财税[2017]37号 财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知
- 发改投资[2022]1652号 国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见
- 财政部 税务总局公告2022年第34号 财政部 税务总局关于个人养老金有关个人所得税政策的公告
- 人社部发[2022]70号 个人养老金实施办法
- 国办发[2022]37号 国务院办公厅关于印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知
- 国务院令第755号 促进个体工商户发展条例
- 国家税务总局公告2018年第23号 国家税务总局关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告
- 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
- 财税[2017]37号 财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知