首页>地方法规 / 正文
河北省人力资源和社会保障厅关于发布河北省2020年部分职业工资指导价位的通知
各市(含定州、辛集市)人力资源和社会保障局,雄安新区管委会公共服务局:
根据《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(人社部发[2018]29号)有关要求,现发布2020年部分职业企业从业人员工资指导价位信息,并就有关事项通知如下:
一、本年度发布的265个职业企业从业人员工资指导价位信息来源于2020年企业薪酬调查数据,在对全省3000多家企业、100多万名从业人员薪酬调查的基础上进行汇总整理形成的,反映了我省不同职业企业从业人员的工资收入情况。
二、发布的部分职业企业从业人员工资指导价位信息为用人单位招工、劳动者求职,以及企业开展工资集体协商提供参考。在参考过程中,要与本地经济发展水平和本企业实际经营状况结合起来,劳动者可根据学历、职业技术等级、工龄及个人能力等情况进行参考。
三、各市人力资源社会保障部门和雄安新区公共服务局要及时在当地人力资源市场公布,为用人单位和劳动者做好查询服务工作。
附件:
1.2020年部分职业企业从业人员工资指导价位
2.简要说明
河北省人力资源和社会保障厅
2021年12月21日
(此件主动公开)
(联系单位:劳动关系处)
附件1
2020年部分职业企业从业人员工资指导价位
单位:万元/年
| 序号 | 职业小类名称 | 分位值 | ||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 一、单位负责人 | ||||||
| 1 | 企业董事 | 3.80 | 5.40 | 9.36 | 18.37 | 37.84 |
| 2 | 企业总经理 | 3.70 | 5.33 | 9.60 | 24.16 | 50.52 |
| 3 | 生产经营部门经理 | 4.17 | 5.90 | 11.84 | 20.58 | 32.11 |
| 4 | 财务部门经理 | 3.31 | 4.20 | 6.40 | 10.64 | 19.87 |
| 5 | 行政部门经理 | 3.31 | 4.30 | 7.32 | 14.04 | 22.72 |
| 6 | 人事部门经理 | 3.10 | 3.98 | 5.76 | 11.04 | 20.55 |
| 7 | 销售和营销部门经理 | 3.08 | 4.25 | 6.64 | 12.96 | 23.24 |
| 8 | 广告和公关部门经理 | 2.64 | 3.41 | 4.87 | 6.95 | 10.78 |
| 9 | 采购部门经理 | 3.05 | 4.00 | 6.12 | 9.69 | 16.20 |
| 10 | 计算机服务部门经理 | 3.31 | 4.96 | 8.21 | 14.46 | 30.33 |
| 11 | 研究和开发部门经理 | 4.97 | 7.26 | 17.38 | 35.94 | 50.81 |
| 12 | 餐厅部门经理 | 3.12 | 4.20 | 5.65 | 7.72 | 11.38 |
| 13 | 客房部门经理 | 2.90 | 3.55 | 5.41 | 9.02 | 15.00 |
| 14 | 其他职能部门经理 | 3.14 | 4.89 | 9.58 | 17.03 | 27.18 |
| 15 | 其他企业中高级管理人员 | 4.25 | 6.78 | 11.46 | 19.07 | 30.53 |
| 二、专业技术人员 | ||||||
| 16 | 管理学研究人员 | 4.41 | 6.78 | 6.78 | 7.62 | 9.94 |
| 17 | 地质勘探工程技术人员 | 5.66 | 9.22 | 12.23 | 14.33 | 17.04 |
| 18 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 3.09 | 4.20 | 5.73 | 8.12 | 12.76 |
| 19 | 矿山工程技术人员 | 3.00 | 3.25 | 7.41 | 12.43 | 17.48 |
| 20 | 石油天然气工程技术人员 | 10.75 | 11.92 | 13.44 | 15.78 | 18.37 |
| 21 | 冶金工程技术人员 | 3.88 | 5.80 | 8.32 | 13.11 | 18.80 |
| 22 | 化工工程技术人员 | 3.99 | 4.88 | 5.81 | 8.20 | 11.97 |
| 23 | 机械工程技术人员 | 3.80 | 5.61 | 8.46 | 12.10 | 16.65 |
| 24 | 电子工程技术人员 | 4.94 | 7.20 | 9.56 | 13.31 | 17.27 |
| 25 | 信息和通信工程技术人员 | 3.79 | 5.80 | 9.03 | 12.78 | 18.51 |
| 26 | 电气工程技术人员 | 4.16 | 5.75 | 8.24 | 13.09 | 19.25 |
| 27 | 电力工程技术人员 | 4.68 | 6.52 | 12.46 | 21.73 | 26.26 |
| 28 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 3.17 | 3.78 | 4.62 | 6.18 | 8.03 |
| 29 | 道路和水上运输工程技术人员 | 3.07 | 4.88 | 7.20 | 9.87 | 12.99 |
| 30 | 铁道工程技术人员 | 7.98 | 9.34 | 12.38 | 15.49 | 18.84 |
| 31 | 建筑工程技术人员 | 3.02 | 4.00 | 5.70 | 8.93 | 10.20 |
| 32 | 建材工程技术人员 | 3.31 | 3.60 | 6.33 | 8.99 | 12.91 |
| 33 | 林业工程技术人员 | 3.47 | 3.61 | 6.05 | 8.45 | 9.28 |
| 34 | 水利工程技术人员 | 3.18 | 4.05 | 5.22 | 6.77 | 10.54 |
| 35 | 纺织服装工程技术人员 | 2.93 | 3.57 | 3.92 | 4.72 | 8.89 |
| 36 | 食品工程技术人员 | 2.80 | 3.34 | 4.00 | 4.80 | 5.25 |
| 37 | 环境保护工程技术人员 | 4.00 | 5.81 | 9.70 | 13.71 | 16.33 |
| 38 | 安全工程技术人员 | 3.91 | 5.47 | 7.67 | 10.80 | 15.78 |
| 39 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 4.26 | 5.75 | 7.72 | 10.71 | 16.42 |
| 40 | 管理(工业)工程技术人员 | 3.36 | 4.74 | 7.93 | 12.96 | 21.36 |
| 41 | 检验检疫工程技术人员 | 3.98 | 4.69 | 5.96 | 10.39 | 12.38 |
| 42 | 制药工程技术人员 | 4.55 | 5.86 | 7.54 | 9.51 | 13.36 |
| 43 | 印刷复制工程技术人员 | 3.67 | 3.98 | 4.10 | 4.32 | 4.80 |
| 44 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 3.83 | 4.68 | 11.65 | 16.55 | 21.33 |
| 45 | 轻工工程技术人员 | 3.70 | 4.20 | 4.35 | 5.64 | 6.87 |
| 46 | 植物保护技术人员 | 2.40 | 3.44 | 3.59 | 5.05 | 6.08 |
| 47 | 园艺技术人员 | 2.90 | 7.92 | 8.68 | 9.31 | 12.43 |
| 48 | 兽医兽药技术人员 | 4.27 | 5.40 | 7.20 | 8.69 | 10.15 |
| 49 | 畜牧与草业技术人员 | 2.77 | 3.36 | 5.59 | 8.02 | 9.68 |
| 50 | 船舶指挥和引航人员 | 10.04 | 11.95 | 14.13 | 16.80 | 18.33 |
| 51 | 其他飞机和船舶技术人员 | 11.10 | 12.96 | 14.60 | 16.02 | 18.17 |
| 52 | 临床和口腔医师 | 3.60 | 4.96 | 8.13 | 11.57 | 18.44 |
| 53 | 中医医师 | 3.60 | 4.44 | 7.07 | 8.54 | 11.16 |
| 54 | 中西医结合医师 | 2.97 | 3.60 | 5.28 | 7.55 | 9.80 |
| 55 | 药学技术人员 | 3.09 | 3.60 | 5.20 | 7.48 | 9.11 |
| 56 | 医疗卫生技术人员 | 3.54 | 3.93 | 8.52 | 12.13 | 16.40 |
| 57 | 护理人员 | 3.30 | 3.64 | 6.73 | 8.82 | 11.87 |
| 58 | 其他卫生专业技术人员 | 2.75 | 2.95 | 3.25 | 4.20 | 6.67 |
| 59 | 经济专业人员 | 4.33 | 6.45 | 9.51 | 12.59 | 15.84 |
| 60 | 统计专业人员 | 3.10 | 4.01 | 5.29 | 7.42 | 10.93 |
| 61 | 会计专业人员 | 3.36 | 4.30 | 6.25 | 9.53 | 13.37 |
| 62 | 审计专业人员 | 4.32 | 5.49 | 7.14 | 11.77 | 16.25 |
| 63 | 税务专业人员 | 2.77 | 3.26 | 4.37 | 5.74 | 8.95 |
| 64 | 评估专业人员 | 3.60 | 4.86 | 7.21 | 15.31 | 16.27 |
| 65 | 商务专业人员 | 3.20 | 4.13 | 6.31 | 10.48 | 16.74 |
| 66 | 人力资源专业人员 | 3.50 | 4.81 | 6.90 | 10.58 | 14.40 |
| 67 | 银行专业人员 | 7.08 | 8.72 | 11.08 | 14.27 | 18.64 |
| 68 | 保险专业人员 | 4.81 | 6.04 | 8.14 | 10.62 | 13.83 |
| 69 | 证劵专业人员 | 6.51 | 9.52 | 14.03 | 19.73 | 26.28 |
| 70 | 其他经济和金融专业人员 | 6.12 | 8.09 | 10.82 | 13.22 | 16.01 |
| 71 | 法律顾问 | 4.50 | 6.12 | 9.00 | 11.73 | 14.25 |
| 72 | 高等教育教师 | 8.84 | 9.70 | 10.78 | 12.19 | 14.22 |
| 73 | 中等职业教育教师 | 4.73 | 7.22 | 9.95 | 10.96 | 12.10 |
| 74 | 中小学教育教师 | 2.88 | 3.78 | 4.94 | 6.49 | 7.46 |
| 75 | 幼儿教育教师 | 2.14 | 2.99 | 4.41 | 8.46 | 8.68 |
| 76 | 其他教学人员 | 2.58 | 2.76 | 3.78 | 6.12 | 12.00 |
| 77 | 音乐指挥与演员 | 2.47 | 2.70 | 3.24 | 5.40 | 7.97 |
| 78 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 3.36 | 3.89 | 5.44 | 6.75 | 7.19 |
| 79 | 体育专业人员 | 2.41 | 2.83 | 3.32 | 4.96 | 5.97 |
| 80 | 记者 | 2.94 | 4.19 | 6.55 | 10.13 | 12.49 |
| 81 | 编辑 | 4.00 | 7.19 | 10.11 | 12.90 | 15.99 |
| 82 | 校对员 | 3.61 | 4.01 | 4.52 | 5.42 | 9.08 |
| 83 | 翻译人员 | 6.27 | 7.23 | 9.09 | 10.24 | 11.63 |
| 84 | 档案专业人员 | 3.36 | 4.80 | 6.71 | 8.87 | 11.74 |
| 85 | 其他新闻出版、文化专业人员 | 2.64 | 3.00 | 4.33 |
| |


